山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院形態(tài)實(shí)驗(yàn)室數(shù)字化切片系統(tǒng)采購項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號:1499002024AGK01555
二、項(xiàng)目名稱:山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院形態(tài)實(shí)驗(yàn)室數(shù)字化切片系統(tǒng)采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
1 | 山西宏淵林科技有限公司 | 雙塔東街1號1單元3號 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià):6442000(元) | 91.03 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 規(guī)格型號 |
1 | 采購包1 | ※形態(tài)學(xué)虛擬仿真教學(xué)平臺系統(tǒng)服務(wù)器端 | 易創(chuàng)電子 | 1套 | 318000 | 數(shù)字人虛擬仿真教學(xué)平臺系統(tǒng)V1.0 |
2 | 采購包1 | 形態(tài)學(xué)虛擬仿真教學(xué)平臺系統(tǒng)(組織學(xué)) | 易創(chuàng)電子 | 240個(gè) | 3000 | 數(shù)字人虛擬仿真教學(xué)平臺系統(tǒng)V1.0 |
3 | 采購包1 | 形態(tài)學(xué)虛擬仿真教學(xué)平臺系統(tǒng)(病理學(xué)) | 易創(chuàng)電子 | 240個(gè) | 3000 | 數(shù)字人虛擬仿真教學(xué)平臺系統(tǒng)V1.0 |
4 | 采購包1 | 形態(tài)學(xué)虛擬仿真教學(xué)平臺系統(tǒng)(胚胎學(xué)) | 易創(chuàng)電子 | 40個(gè) | 6000 | 數(shù)字人胚胎學(xué)虛擬仿真教學(xué)系統(tǒng)V1.0 |
5 | 采購包1 | 形態(tài)學(xué)虛擬仿真教學(xué)平臺系統(tǒng)(大體病理) | 易創(chuàng)電子 | 240個(gè) | 3000 | 數(shù)字人虛擬仿真教學(xué)平臺系統(tǒng)V1.0 |
6 | 采購包1 | 形態(tài)學(xué)虛擬仿真教學(xué)平臺系統(tǒng)(口腔病理) | 易創(chuàng)電子 | 240個(gè) | 3000 | 數(shù)字人虛擬仿真教學(xué)平臺系統(tǒng)V1.0 |
7 | 采購包1 | 形態(tài)學(xué)互動軟件 | 易創(chuàng)電子 | 6套 | 6000 | 顯微互動系統(tǒng)V3.0 |
8 | 采購包1 | 教師端講臺 | 易創(chuàng)電子 | 6套 | 4100 | ECDH-DMT |
9 | 采購包1 | 學(xué)生端桌椅 | 易創(chuàng)電子 | 120套 | 800 | ECDH-DMT |
10 | 采購包1 | 實(shí)驗(yàn)室綜合布線 | 易創(chuàng)電子 | 6間 | 4800 | ECDH-BX |
11 | 采購包1 | 智能控制系統(tǒng) | 易創(chuàng)電子 | 6套 | 51500 | ECDH-ZNKZ |
12 | 采購包1 | 交換機(jī) | TP-LINK | 6臺 | 2000 | TL-SG5452 |
13 | 采購包1 | 教師端顯微鏡 | 永新光學(xué) | 6臺 | 47100 | NE710 |
14 | 采購包1 | 學(xué)生端顯微鏡 | 永新光學(xué) | 240臺 | 8500 | N-125 |
15 | 采購包1 | 教師端圖像分析軟件 | 永新光學(xué) | 6套 | 3800 | N-MIE |
16 | 采購包1 | 不銹鋼標(biāo)本柜(1200*400*2000) | 國希望 | 30個(gè) | 4500 | GXW-0115 |
17 | 采購包1 | 六邊形實(shí)驗(yàn)桌椅 | 百譽(yù) | 4套 | 4300 | BY522 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
霍文娟,何寶風(fēng),張愛霞,徐義榮(第1包采購人代表),樊孝仁
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):,中標(biāo)服務(wù)費(fèi)參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號)及國家發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號文件規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的80%收取服務(wù)費(fèi)。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):56428.80
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院
地 址:山西省汾陽市學(xué)院路16號
聯(lián)系方式:0358-2100711
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:山西中興財(cái)項(xiàng)目管理有限公司
地 址:山西安泰信科技產(chǎn)業(yè)園A301棟
聯(lián)系方式:0351-8211639
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:馬燕、楊文舉、席瑞靜、唐文秀
電 話:0351-8211639